型号 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BMMA00040420R10MX2 | 0.1 | 3.25 | 28 | 15.6 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
BPCI00101040151 | 150 | 326 | 1.62 | 1.22 | -40~125 | 12 | 12 | 4.6 | SMD | Y | 铁氧体 |
BMMA00040420R22MX2 | 0.22 | 5.8 | 18 | 11.7 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
BPCI00101040221 | 220 | 505 | 1.34 | 0.98 | -40~125 | 12 | 12 | 4.6 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00101040331 | 330 | 672 | 1.09 | 0.84 | -40~125 | 12 | 12 | 4.6 | SMD | Y | 铁氧体 |
BMMA00040420R47MX2 | 0.47 | 12.5 | 11 | 8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
BMMA00040420R68MX2 | 0.68 | 14 | 9 | 7.6 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PCI001212602R7 | 2.5 | 9.4 | 15.11 | 7.63 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
BMMA000404201R0MX2 | 1 | 20.9 | 9 | 6.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PCI001212603R3 | 3.3 | 11.2 | 12.5 | 6.97 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
PCI001212604R7 | 4.7 | 12.7 | 10.34 | 6.57 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
BMMA00040420R15MX2 | 1.5 | 39 | 6 | 4.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PCI001212605R6 | 5.6 | 15.8 | 9.47 | 5.87 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
BMMA000404202R2MX2 | 2.2 | 50.5 | 5 | 4 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PCI001212606R8 | 6.8 | 17.6 | 8.59 | 5.57 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
BMMA000404203R3MX2 | 3.3 | 72 | 4 | 3.3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
以上所列电感我们有货,具体库存数量和价格因为市场行情和每天的出货会有所变动,详情请咨询客服,可提供样品。深圳市好东方新能源环保有限公司H-East的产品应用于:节能灯、服务器ARM主板、工控设备、笔记本、安全防火墙、芯片处理器、DDR存取存储器、电信交换机、电池供电设备、投影仪、联网设备、掌上电脑、开关电源、航天、医疗电子、智能家居、DCR感应、智能表计、智能照明、楼宇自动化、电源系统等领域。