参数名称 | 产品参数 | |
模组组成 | 像素结构 | 1415 |
像素间距(mm) | 2.976 | |
模组分辨率(W×H) | 84×84=7056 | |
模组尺寸(mm) | 250(W)×250(H) | |
模组重量(kg) | 0.32 | |
模组Zui大功耗(W) | ≤35 | |
白平衡亮度(nits) | ≥5000 | |
色温(K) | 8500-11000可调 | |
视角(水平/垂直°) | 140/120 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | Zui大功耗(W/m2) | 800 |
平均功耗(W/m2) | 240 | |
供电要求 | AC90~132V/AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,21扫 | |
灰度级别 | 65536 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 |
模组特点:
·模组尺寸250mm*250*15mm
·对称均匀、坚固平整。
·模组采用SMD1415灯,产品具有散热好,耐候性佳的特点。
·恒流驱动,1/21扫描。
·产品亮度达到5000cd/㎡,具有配光曲线好及角度一致性佳的优点。
箱体特点:
·箱体尺寸500*500*;LED箱体轻、薄,外观时尚大方。
·箱体具备良好的防潮耐腐蚀性能,产品甚至可在海边高湿度和高盐度的空气环境中使用
·箱体模组面达到IP65防护等级,箱体背面达到IP54防护等级;